مكسيكو - كفة | MEXICO4.78(2538)46- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.63(376)56.99
اندونيسيا ارينا - بلاك نايت | Eirina4.72(161)63
شلشلي - سلالات | Chelchele4.77(1001)89
كولومبيا اكسيلسو - ترايسكل | Excelso4.57(192)69- برازيل موجيانا - ثمانين | Mogiana4.64(328)42
اثيوبيا شلبيسا - قوته | Chelbesa4.66(284)49
اثيوبيا همبيلا - شرق | Hambila4.64(69)72
اثيوبيا قوجي - بلاك نايت | Guji4.64(111)55.34- اليمن لميس - اليوم الثامن | Lames4.80(147)70
- اثيوبيا قوجي - اش | Guji4.68(184)60
جبل السودة - الرياض | As-Soudah5.00(19)49.34
اثيوبيا همبيلا - ممتد | Hambela4.60(10)60- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.65(410)66.7
الهند خان - دبليو | Khan5.00(4)49- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(2994)60
تيكو بيبي - سلالات | Tico Pepe4.53(162)86.25
اثيوبيا همبيلا - كيرفر | Hambela4.69(29)69- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(433)59
برازيل فازيندا - مسبار | Fazenda4.60(296)43
اثيوبيا همبيلا - اش | Hambela4.63(156)58.03- اوغندا ماناناسي - جرن | Manansi4.80(30)59
بنما بلو قيشا - خطوة جمل | Blue3.87(15)161
شارع الثلاثين ديكاف - الرياض | Decaf4.60(100)69
اظرف الفرزدق - الرياض | Al Farazdaq4.69(121)32
اثيوبيا قوجي - كوف | Guji4.86(36)59
































































































































































































































































































































































































































