اثيوبيا قوجي - ثري بين | Guji4.72(2170)49
كولومبيا فروتا - دبليو | Fruta4.66(179)57.01
اثيوبيا هاماشو - كفة | Hamasho4.65(196)64
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3073)45- كولومبيا ويلا - دبليو | Huila4.69(643)43
برازيل موجيانا - كوف | Mogiana4.59(101)43
قهوة سعودية - وتر | Arabic Saudi4.83(35)22
سلفادور ديفيساديرو - صواع | DIVISADERO4.74(2534)46
كولومبيا سوبريمو - جرن | Supremo4.59(231)46- سلفادور ال كارمن - صوت | El Carmen4.49(169)56
- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.67(562)48
- برازيل ويفر لاهوائية - اش | Wafer4.37(233)58.03
برازيل ويفر - روتس | Wafer5.00(1)59
اثيوبيا بيلويا - كيرفر | Biloya4.71(45)65.49
سان جيرمان - كفة | San German4.59(106)56.99- اثيوبيا قيدب - مصنع القهوة | Gedeb4.74(548)59
اندونسيا خوخ - اولالا | Peach4.68(44)68
اوغندا ماناناسي - اورو | Manansi4.73(66)59- شارع الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.72(1362)79.01
كوستاريكا دوتا سان - حي | José5.00(13)57
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.75(1448)53
كولومبيا اكسيلسو - ترايسكل | Excelso4.57(191)69- كولومبيا البا - سويل | Alba4.67(1149)55
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.73(1296)69- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(4919)44
- اثيوبيا قوجي - هيزم | Guji4.60(125)59
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.58(603)36
كولومبيا التو - شرق | Alto4.33(9)51.99
اثيوبيا قوجي - كوف | Guji4.86(36)59- اظرف تشوكو - اورو | Choco4.47(78)38
جدة نايت ديكاف - اش | Jeddah Night4.39(167)47.99
اوغندا بوجوكو - التون | Bujuku4.62(2497)29- اثيوبيا همبيلا - عمق | Hambela4.66(327)53
برازيل موجيانا - التون | Mogiana4.58(229)39
اثيوبيا سيدامو - هيزم | Sidamo4.65(144)55





































































































































































































































































































