مستلزمات القهوة
- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(4919)44
مزيج ادهم - بلاك نايت | ADHM4.69(5253)49
سلفادور ديفيساديرو - كفة | DIVISADERO4.80(3522)46
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3073)45
اكسيلسو هويلا - كيرفر | Excelso4.70(2967)42
مكسيكو - كفة | MEXICO4.78(2536)46
سلفادور ديفيساديرو - صواع | DIVISADERO4.74(2534)46
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2530)34.99
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.75(1448)53
شلشلي اثيوبيا - وتر | Chelchele4.66(1336)52
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.73(1296)69- غواتيمالا بوينا - بيت التحميص | Buena4.63(1292)40
- مزيج غيد - خطوة جمل | Gaid Blend4.73(1242)63.25
- كولومبيا البا - سويل | Alba4.67(1149)55
- خلطة القدية - الرياض | Qiddiya4.81(1071)69
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.68(1078)57.5
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.73(1048)65
شلشلي - سلالات | Chelchele4.77(999)89
برازيل باوليستا - اورو | Paulista4.68(963)42- خلطة جبل طويق - الرياض | Tuwaiq4.75(878)65
- برازيل كاسكفال - حصيل | Cascavel4.63(883)42
برازيل اوسكار - دبليو | Uskar4.73(777)41- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.67(730)42
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.69(711)60
- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.70(702)49
سويت بلند - ثري بين | Sweet4.68(668)42- كولومبيا ويلا - دبليو | Huila4.69(643)43
اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(625)62
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.58(603)36- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.67(562)48
- اثيوبيا قيدب - مصنع القهوة | Gedeb4.74(548)59
الهند بودان - كفة | Budan4.76(537)46
اوغندا - ماما بيتي - كيلو4.88(521)144
3 اكياس قهوه ام يارا4.94(499)150
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.63(519)50- جبل القارة - الرياض | AlQarah4.65(504)45
كولومبيا كاوكا - كفة | Cauca4.66(496)55
خليط اسبريسو - صواع | Espresso Blend4.69(490)57.01- عنب - قهوة مميزة و فاخرة - 120 ج4.81(462)60
اثيوبيا - ليكي - كيلو4.86(455)180
اثيوبيا همبيلا - كوب وكنبة | Hambela4.72(444)59
كافيك فلاتر ترشيح ورقية 024.95(412)23- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(432)59
برازيل مورادا - صواع | Morada4.61(433)51
بابا بلند برازيل - هيزم | Baba blend4.64(429)45
كولومبيا انتيكا - اورو | Antioquia4.71(421)69
كولومبيا ويلا - بساتين البن | Huila4.64(416)35.01
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.65(413)40.25
مخرج 13 - سلالات | Exit 134.72(405)86.25
كولومبيا - جينتيانا - كيلو4.80(389)144
مركب الهند - سلالات | India Sails4.82(380)78- اثيوبيا قوجي - كرز البن | Guji4.68(387)52
- ماماز بلند - كوب وكنبة | Mamas Blend4.72(382)52
كولومبيا - لا كابانا - كيلو4.90(364)174- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.63(376)56.99
اثيوبيا شلشلي - اكتوبر | Chelchele4.65(372)62
اثيوبيا - ليكي - 120 ج4.78(356)36
اثيوبيا همبيلا - بروفايلز | Hambela4.69(362)60






















































































































































































































