اكياس القهوة
- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(5234)44
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3301)45- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(3212)60
اكسيلسو هويلا - كيرفر | Excelso4.69(3098)42
اوغندا بوجوكو - التون | Bujuku4.63(2756)33.99
سلفادور ديفيساديرو - صواع | DIVISADERO4.73(2620)46
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2691)37
اثيوبيا قوجي - ثري بين | Guji4.73(2434)49- ماناناسي - سويل | Mananasi4.69(1992)55
برازيل موجيانا - وتر | MOGIANA4.65(1959)39
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.76(1729)53
برازيل موجيانا - انديز | MOGIANA4.72(1684)43- شارع الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.73(1518)79.01
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.74(1405)69
شلشلي اثيوبيا - وتر | Chelchele4.65(1416)52- غواتيمالا بوينا - بيت التحميص | Buena4.64(1338)40
- كولومبيا البا - سويل | Alba4.68(1263)55
همبيلا بوكو - صواع | Hambela4.69(1249)57.5
اثيوبيا شلشلي - بلاك نايت | Chelchele4.71(1180)56.99
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.67(1137)57.5
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.72(1099)65
شلشلي - سلالات | Chelchele4.76(1067)89
برازيل باوليستا - اورو | Paulista4.68(1019)42
برازيل اوسكار - دبليو | Uskar4.73(869)41- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.68(774)42
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.70(764)60
- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.71(728)49
سويت بلند - ثري بين | Sweet4.69(720)42
اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(689)62- اثيوبيا همبيلا - حصيل | Hambela4.64(685)56.99
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.59(687)36- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.68(665)48
- مزيج بريهانت | Breehant Blend4.65(669)45
- اثيوبيا قيدب - مصنع القهوة | Gedeb4.74(612)59
- كولومبيا اكسيلسو - بريهانت | Excelso4.63(626)45
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.65(583)50
كولومبيا اروكا - سلوب | Arauca4.67(580)39.1
اوغندا - ماما بيتي - كيلو4.87(532)144
برازيل موجيانا - بريهانت | Mogiana4.71(522)43
خليط اسبريسو - صواع | Espresso Blend4.68(502)57.01
اثيوبيا همبيلا - كوب وكنبة | Hambela4.73(467)59
بابا بلند برازيل - هيزم | Baba blend4.63(476)45
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.64(470)40.25- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.66(457)66.7
كولومبيا انتيكا - اورو | Antioquia4.72(451)69- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(451)59
- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.65(437)56.99
- اثيوبيا قوجي - كرز البن | Guji4.68(412)52
اثيوبيا شلشلي - اكتوبر | Chelchele4.66(404)62
اثيوبيا همبيلا - بروفايلز | Hambela4.70(394)60- اثيوبيا همبيلا - عمق | Hambela4.67(359)53
- برازيل موجيانا - ثمانين | Mogiana4.63(349)42
- برازيل موجيانا - فوليوم | Mogiana4.67(326)46
بوكس يوف 14.94(307)230
اليمن حراز - صواع | Haraz4.55(322)74.75
برازيل فازيندا - مسبار | Fazenda4.59(312)49.45
اثيوبيا نانسيبو - بيكولو | Nensebo4.76(293)63.25
كولومبيا كويداد - ثري بين | Ciudad4.63(299)60
برازيل مورينا - بالم | Morina4.58(301)46
اثيوبيا شلبيسا - قوته | Chelbesa4.66(295)48- برازيل ويفر لاهوائية - اش | Wafer4.39(313)58.03
- كولومبيا سويدا - سلوب | Ciuda4.65(278)64.4
برازيل موجيانا - ايفادور | Mogiana4.69(268)45
برازيل موجيانا - التون | Mogiana4.61(272)39
كولومبيا ويلا - حصيل | Huila4.62(268)53.76- اثيوبيا شلشلي - بيكولو | Chelchele4.63(252)65.55
كولومبيا سوبريمو - جرن | Supremo4.61(248)46
مزيج هوي - اليوم الثامن | Hoy Blend4.68(241)45
كولومبيا فروتا - دبليو | Fruta4.69(239)57.01
اثيوبيا شلشلي - اورو | Chelchele4.81(230)67- كولومبيا هويلا - مايكرولوت | Huila4.56(241)45
بلند المايا - انديز | Maya Blend4.68(234)47- اثيوبيا همبيلا - شفل | Hambela4.66(234)56
كولومبيا اكسيلسو - اوثا | Excelso4.62(231)44
قهوة بارسا مع الجنسنج parsa coffee4.73(225)94


















































