اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(684)62
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.67(1134)57.5
اثيوبيا قوجي - وودز | Guji4.86(36)56.99
برازيل ميرانتي - اكتوبر | Miranti4.62(192)45- برازيل موجيانا - كوف | Mogiana4.56(151)43
برازيل موجيانا - جرن | Mogiana4.63(235)49.5
اثيوبيا شلشلي - وودز | Chelchele4.79(14)67
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.59(682)36
مزيج - اكس | Blend4.40(5)57.99
اثيوبيا سيداما - جيشا | Sidama4.94(18)59
كولومبيا كالداس - حي | Caldas4.62(13)72.96
يمن حراز - ممتد | Haraz4.73(22)79
اثيوبيا قوجي - كروبس | Guji5.00(6)67
بنما بلو قيشا - خطوة جمل | Blue4.00(19)161
اندونسيا خوخ - اولالا | Peach4.48(67)68
اثيوبيا مزيج - 7 جرام | Blend4.63(19)55
البرازيل دايموند - شرق | Diamond4.66(118)52
كولومبيا روز - ايفادور | Rose4.59(61)50- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.70(760)60
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.65(575)50
شلشلي - سلالات | Chelchele4.76(1066)89

















































































