كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.68(1077)57.5
كوستاريكا دوتا سان - حي | José5.00(12)57
كولومبيا فروتا - دبليو | Fruta4.66(177)57.01
اوغندا بوجيسو - ثري بين | Busgisu4.65(127)49- اظرف شلشلي - وتر | Chelchele4.68(321)28
- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.67(562)48
اثيوبيا سيدامو - كوف | Sedamo4.90(30)57.99
مزيج بونيستا | Blend4.67(43)45
البرازيل دايموند - شرق | Diamond4.62(94)43
برازيل روزا - اولالا | Roza4.77(118)42
مزيج ادهم - بلاك نايت | ADHM4.69(5248)49
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.75(1443)53- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(4918)44
اثيوبيا سيدامو - كرمله | SEDAMO4.33(18)53
اثيوبيا همبيلا - دبليو | Hambela4.82(68)58.01
مزيج - دبليو | Dapilio5.00(2)49- سلفادور ال كارمن - صوت | El Carmen4.50(167)56
- كولومبيا ويلا - دبليو | Huila4.69(642)43
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2530)34.99
برازيل موجيانا - التون | Mogiana4.58(229)39
برازيل كاسكافيل - فايف ون | Cascavel4.62(159)33
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.65(413)40.25
اثيوبيا قوجي - ثري بين | Guji4.72(2168)49
اثيوبيا شلشلي - بلاك نايت | Chelchele4.70(1067)56.99
برازيل مورينا - ريز | Roza4.52(95)42
اثيوبيا قوجي - صواع | Guji4.67(94)57.5- كولومبيا البا - سويل | Alba4.67(1148)55
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.73(1296)69- مزيج غيد - خطوة جمل | Gaid Blend4.73(1242)63.25
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.69(706)60
اثيوبيا قوجي - بلاك نايت | Guji4.64(111)55.34
اثيوبيا اوراقا - اكس | Araga5.00(2)61
بوغيسو اوغندا - وتر | Bugisu4.73(15)51
اثيوبيا بيلويا - كيرفر | Biloya4.70(44)65.49
كولومبيا راؤول - ممتد | Raoul4.81(16)55
سلفادور بونا - كرمله | Buna4.50(4)52.99












































































































































































































































































































