مستلزمات القهوة
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3296)45
اوغندا بوجوكو - التون | Bujuku4.62(2743)33.99
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.76(1715)53
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2686)37
سلفادور ديفيساديرو - صواع | DIVISADERO4.73(2618)46- ماناناسي - سويل | Mananasi4.69(1988)55
اثيوبيا - ليكي - 120 ج4.79(387)36
مزيج ادهم - بلاك نايت | ADHM4.69(5671)49- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(5226)44
- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(3202)60
اكسيلسو هويلا - كيرفر | Excelso4.69(3091)42- جافا بلاوان - بيت التحميص | Java4.66(2272)39
برازيل موجيانا - وتر | MOGIANA4.65(1955)39
برازيل موجيانا - انديز | MOGIANA4.72(1678)43- شارع الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.73(1512)79.01
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.74(1403)69
شلشلي اثيوبيا - وتر | Chelchele4.65(1411)52- كولومبيا البا - سويل | Alba4.68(1256)55
همبيلا بوكو - صواع | Hambela4.70(1238)57.5
اثيوبيا شلشلي - بلاك نايت | Chelchele4.70(1174)56.99
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.67(1134)57.5
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.72(1099)65
شلشلي - سلالات | Chelchele4.76(1066)89
برازيل باوليستا - اورو | Paulista4.68(1019)42
ويفر - قهوة مختصة - 250 ج4.80(981)58.03- خلطة جبل طويق - الرياض | Tuwaiq4.75(919)65
- برازيل كاسكفال - حصيل | Cascavel4.63(905)42
- بكج القهوة المختصة (9 قطع) | V604.71(867)224.09
- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.68(772)42
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.70(760)60
- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.71(726)49
سويت بلند - ثري بين | Sweet4.68(715)42
اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(684)62- اثيوبيا همبيلا - حصيل | Hambela4.64(683)56.99
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.59(682)36- مزيج بريهانت | Breehant Blend4.65(666)45
- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.68(659)48
- قهوة فيفا4.86(604)15.01
- كولومبيا اكسيلسو - بريهانت | Excelso4.63(621)45
3 اكياس قهوه ام يارا4.94(565)130
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.65(575)50
كولومبيا اروكا - سلوب | Arauca4.66(572)39.1
اوغندا - ماما بيتي - كيلو4.87(531)144
برازيل موجيانا - بريهانت | Mogiana4.71(518)43
اثيوبيا - ليكي - كيلو4.85(485)180- عنب - قهوة مميزة و فاخرة - 120 ج4.81(489)60
خليط اسبريسو - صواع | Espresso Blend4.68(502)57.01
بابا بلند برازيل - هيزم | Baba blend4.64(474)45
اثيوبيا همبيلا - كوب وكنبة | Hambela4.72(464)59
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.64(468)40.25- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.66(456)66.7
كولومبيا انتيكا - اورو | Antioquia4.72(449)69- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(451)59
برازيل مورادا - صواع | Morada4.62(450)51- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.65(433)56.99
كولومبيا - جينتيانا - كيلو4.80(403)144
اثيوبيا شلشلي - اكتوبر | Chelchele4.66(402)62































































