اكياس القهوة
- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(5226)44
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3296)45- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(3202)60
اكسيلسو هويلا - كيرفر | Excelso4.69(3091)42
اوغندا بوجوكو - التون | Bujuku4.62(2743)33.99
سلفادور ديفيساديرو - صواع | DIVISADERO4.73(2618)46
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2686)37- جافا بلاوان - بيت التحميص | Java4.66(2272)39
- ماناناسي - سويل | Mananasi4.69(1988)55
برازيل موجيانا - وتر | MOGIANA4.65(1955)39
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.76(1715)53
برازيل موجيانا - انديز | MOGIANA4.72(1678)43- شارع الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.73(1512)79.01
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.74(1403)69
شلشلي اثيوبيا - وتر | Chelchele4.65(1411)52- كولومبيا البا - سويل | Alba4.68(1256)55
همبيلا بوكو - صواع | Hambela4.70(1238)57.5
اثيوبيا شلشلي - بلاك نايت | Chelchele4.70(1174)56.99
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.67(1134)57.5
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.72(1099)65
شلشلي - سلالات | Chelchele4.76(1066)89
برازيل باوليستا - اورو | Paulista4.68(1019)42- خلطة جبل طويق - الرياض | Tuwaiq4.75(919)65
- برازيل كاسكفال - حصيل | Cascavel4.63(905)42
- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.68(772)42
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.70(760)60
- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.71(726)49
سويت بلند - ثري بين | Sweet4.68(715)42
اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(684)62- اثيوبيا همبيلا - حصيل | Hambela4.64(683)56.99
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.59(682)36- مزيج بريهانت | Breehant Blend4.65(666)45
- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.68(659)48
- كولومبيا اكسيلسو - بريهانت | Excelso4.63(621)45
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.65(575)50
كولومبيا اروكا - سلوب | Arauca4.66(572)39.1
اوغندا - ماما بيتي - كيلو4.87(531)144
برازيل موجيانا - بريهانت | Mogiana4.71(518)43
خليط اسبريسو - صواع | Espresso Blend4.68(502)57.01
بابا بلند برازيل - هيزم | Baba blend4.64(474)45
اثيوبيا همبيلا - كوب وكنبة | Hambela4.72(464)59
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.64(468)40.25- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.66(456)66.7
كولومبيا انتيكا - اورو | Antioquia4.72(449)69- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(451)59
برازيل مورادا - صواع | Morada4.62(450)51- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.65(433)56.99
اثيوبيا شلشلي - اكتوبر | Chelchele4.66(402)62
اثيوبيا همبيلا - بروفايلز | Hambela4.69(392)60- اثيوبيا همبيلا - عمق | Hambela4.68(356)53
- برازيل موجيانا - ثمانين | Mogiana4.63(348)42
- برازيل موجيانا - فوليوم | Mogiana4.67(326)46
بوكس يوف 14.94(304)230
اليمن حراز - صواع | Haraz4.55(320)74.75- بلند V2 - سلوب | Blend V24.67(307)47.96
برازيل فازيندا - مسبار | Fazenda4.59(312)49.45
اثيوبيا نانسيبو - بيكولو | Nensebo4.76(292)63.25
كولومبيا كويداد - ثري بين | Ciudad4.63(299)60
اثيوبيا شلبيسا - قوته | Chelbesa4.66(295)48
برازيل مورينا - بالم | Morina4.58(300)46- برازيل ويفر لاهوائية - اش | Wafer4.40(310)58.03
- كولومبيا سويدا - سلوب | Ciuda4.65(277)64.4
برازيل موجيانا - ايفادور | Mogiana4.69(267)45
برازيل موجيانا - التون | Mogiana4.61(271)39
كولومبيا ويلا - حصيل | Huila4.62(268)53.76
كولومبيا سوبريمو - جرن | Supremo4.61(246)46
مزيج هوي - اليوم الثامن | Hoy Blend4.68(240)45- كولومبيا هويلا - مايكرولوت | Huila4.56(241)45
بلند المايا - انديز | Maya Blend4.68(234)47
اثيوبيا شلشلي - اورو | Chelchele4.82(226)67
برازيل موجيانا - جرن | Mogiana4.63(235)49.5
كولومبيا اكسيلسو - اوثا | Excelso4.62(230)44
برازيل مورينا - بريهانت | Morena4.75(223)47



















































