مستلزمات القهوة
اوغندا بوجوكو - التون | Bujuku4.62(2751)33.99- برازيل موجيانا - فوليوم | Mogiana4.67(326)46
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3299)45
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2691)37
اثيوبيا - ليكي - 120 ج4.79(390)36- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(3211)60
سلفادور ديفيساديرو - صواع | DIVISADERO4.73(2619)46
مزيج ادهم - بلاك نايت | ADHM4.69(5683)49- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(5231)44
اكسيلسو هويلا - كيرفر | Excelso4.69(3095)42
اثيوبيا قوجي - ثري بين | Guji4.73(2428)49- ماناناسي - سويل | Mananasi4.69(1991)55
برازيل موجيانا - وتر | MOGIANA4.65(1956)39
برازيل موجيانا - انديز | MOGIANA4.72(1680)43- شارع الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.73(1517)79.01
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.74(1404)69
شلشلي اثيوبيا - وتر | Chelchele4.65(1415)52- غواتيمالا بوينا - بيت التحميص | Buena4.63(1336)40
- كولومبيا البا - سويل | Alba4.68(1262)55
همبيلا بوكو - صواع | Hambela4.69(1249)57.5
اثيوبيا شلشلي - بلاك نايت | Chelchele4.70(1178)56.99
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.67(1134)57.5
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.72(1099)65
شلشلي - سلالات | Chelchele4.76(1067)89
برازيل باوليستا - اورو | Paulista4.68(1019)42
ويفر - قهوة مختصة - 250 ج4.80(986)58.03- بكج القهوة المختصة (9 قطع) | V604.71(867)224.09
- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.68(774)42
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.70(763)60
- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.71(726)49
سويت بلند - ثري بين | Sweet4.69(718)42
اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(688)62- اثيوبيا همبيلا - حصيل | Hambela4.64(685)56.99
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.59(686)36- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.68(665)48
- مزيج بريهانت | Breehant Blend4.65(669)45
- قهوة فيفا4.86(606)15.01
- كولومبيا اكسيلسو - بريهانت | Excelso4.63(626)45
3 اكياس قهوه ام يارا4.94(571)130
كولومبيا اروكا - سلوب | Arauca4.67(579)39.1
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.65(580)50
اوغندا - ماما بيتي - كيلو4.87(531)144
برازيل موجيانا - بريهانت | Mogiana4.71(521)43- عنب - قهوة مميزة و فاخرة - 120 ج4.81(493)60
اثيوبيا - ليكي - كيلو4.85(486)180
خليط اسبريسو - صواع | Espresso Blend4.68(502)57.01
اثيوبيا همبيلا - كوب وكنبة | Hambela4.73(467)59
بابا بلند برازيل - هيزم | Baba blend4.64(475)45
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.64(469)40.25- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.66(457)66.7
كولومبيا انتيكا - اورو | Antioquia4.72(450)69- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(451)59
- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.65(436)56.99
كولومبيا - جينتيانا - كيلو4.80(403)144
اثيوبيا شلشلي - اكتوبر | Chelchele4.66(404)62
اثيوبيا همبيلا - بروفايلز | Hambela4.70(394)60































































