اليمن حراز - صواع | Haraz4.55(283)74.75
برازيل موجيانا - جرن | Mogiana4.60(192)49.5
الهند بودان - كفة | Budan4.76(512)46
بلند عسجد - اورو | Asjad4.65(102)48
كولومبيا اروكا - سلوب | Arauca4.65(452)39.1- اثيوبيا فروتي - شفل | Fruity4.63(99)55
- اثيوبيا مانجو - صوت | Mango4.47(160)69
اثيوبيا شلشلي - دبليو | Chelchele4.80(126)56
كولومبيا ويلا - حصيل | Huila4.57(207)53.76- مزيج غيد - خطوة جمل | Gaid Blend4.73(1190)63.25
برازيل روزا - اولالا | Roza4.80(100)42- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.65(368)66.7
- برازيل ماركوس - اناناس | Marcos4.81(54)48



























