- اوغندا القون - مسبار | Elgon4.47(47)65
مزيج بافو - بيكوك | Pavo4.58(12)59
برازيل مورينا - بالم | Morina4.59(264)46
برازيل ميرانتي - اكتوبر | Miranti4.63(172)45
اظرف مكس - صوت | Mix4.67(18)36
اوغندا ماناناسي - كوف | Manansi4.79(19)59- برازيل روز - كرمله | Rose4.59(202)50
سلفادور فينكا - هيزم | Finca4.48(181)48.99- حصاة النصلة - الرياض | AlNaslah4.58(179)45
اليدا بنما ميكرولوت - سلالات | Elida4.75(180)97.75- اثيوبيا شلشلي - جيشا | Chelchele4.77(35)63
اوغندا لويس - فوليوم | Louis5.00(1)64.4


























