مزيج بافو - بيكوك | Pavo4.58(12)59
برازيل ميرانتي - اكتوبر | Miranti4.62(173)45
اظرف مكس - صوت | Mix4.67(18)36
اوغندا ماناناسي - كوف | Manansi4.80(20)59- برازيل روز - كرمله | Rose4.60(203)50
سلفادور فينكا - هيزم | Finca4.48(182)48.99- حصاة النصلة - الرياض | AlNaslah4.57(180)45
اليدا بنما ميكرولوت - سلالات | Elida4.75(180)97.75- اثيوبيا شلشلي - جيشا | Chelchele4.79(38)63
اوغندا لويس - فوليوم | Louis5.00(1)64.4- كونغو كيفو - عمق | Konga5.00(2)46
- كولومبيا هويلا - مايكرولوت | Huila4.54(222)45
برازيل مورينا - قوته | Morena4.69(302)42
كولومبيا اكسيلسو - بالم | Excelso4.61(116)49.74





























